二 手 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 3-14 | 大方里小区 烟厂附近 |
4室3厅2卫 | 120万 4494元/㎡ |
267㎡ | 个人 |
| 3-13 | 沙曼小区五街区 南岗区振兴街22号五街 |
3室1厅1卫 | 48.5万 6217元/㎡ |
78㎡ | 个人 |
| 3-13 | 海富山水文园50米 海富山水文园50米 |
2室1厅1卫 | 45万 6000元/㎡ |
75㎡ | 个人 |
| 3-13 | 文景街(125中学后身) 文景街(125中学后身 |
2室1厅1卫 | 47万 5595元/㎡ |
84㎡ | 个人 |
| 3-13 | 沿江小区 北环十六达道街 |
2室1厅1卫 | 28万 4666元/㎡ |
60㎡ | 个人 |
| 3-13 | 红旗新区 红旗大街 |
2室1厅1卫 | 56万 6913元/㎡ |
81㎡ | 个人 |
| 3-13 | 钢铁小区 道里区钢铁街90号 |
1室1厅1卫 | 21万 6562元/㎡ |
32㎡ | 中介 |
| 3-13 | 巨兴 道外巨兴街11号 |
2室1厅1卫 | 41万 4939元/㎡ |
83㎡ | 个人 |
| 3-13 | 闽江小区 闽江路 |
1室1厅1卫 | 33万 5076元/㎡ |
65㎡ | 个人 |
| 3-13 | 文德街好两室一厅出售 文德街 |
2室1厅1卫 | 31.2万 5114元/㎡ |
61㎡ | 中介 |
| 3-13 | 二商店正规一屋一厨 一眼就中 二商店正规一屋一厨 一 |
1室1厅1卫 | 18万 5294元/㎡ |
34㎡ | 个人 |
| 3-13 | 文兰街好一室一厅 文兰街 |
1室1厅1卫 | 26万 6046元/㎡ |
43㎡ | 中介 |
| 3-13 | 大方里小区 道外大方里 |
2室1厅1卫 | 23万 4677元/㎡ |
49.17㎡ | 个人 |
| 3-13 | 征仪花园 保健路与征仪路 |
2室1厅1卫 | 45万 3982元/㎡ |
113㎡ | 中介 |
| 3-13 | 康安小区 顾乡大街 |
2室1厅1卫 | 58万 5274元/㎡ |
109.96㎡ | 个人 |
| 3-13 | 新华小区 顾乡大街 |
2室1厅1卫 | 50万 5887元/㎡ |
84.93㎡ | 个人 |
| 3-13 | 大众新城 保健路征仪路大众新城1 |
3室1厅2卫 | 110万 7142元/㎡ |
154㎡ | 中介 |
| 3-13 | 红林金色地标 江北学院路 |
4室3厅1卫 | 36万 2842元/㎡ |
126.65㎡ | 个人 |
| 3-13 | 南方花园 埃德蒙顿路 |
2室1厅1卫 | 69万 7124元/㎡ |
96.85㎡ | 个人 |
| 3-13 | 乡政街 乡政街 |
2室1厅1卫 | 45万 5491元/㎡ |
81.95㎡ | 个人 |
| 3-13 | 乡政街 乡政街 |
1室0厅1卫 | 25万 6711元/㎡ |
37.25㎡ | 个人 |
| 3-13 | 海富山水文园 电塔街 |
2室1厅1卫 | 72万 6728元/㎡ |
107㎡ | 个人 |
| 3-13 | 海富康城 顾乡大街 |
2室1厅1卫 | 88万 6867元/㎡ |
128.14㎡ | 个人 |
| 3-13 | 海富康城 顾乡大街 |
2室1厅1卫 | 72万 6805元/㎡ |
105.79㎡ | 个人 |
| 3-13 | 安埠小区 安埠小区 |
1室1厅1卫 | 21万 5121元/㎡ |
41㎡ | 中介 |
| 3-13 | 联部革新街 联部街革新街 |
1室0厅1卫 | 17.5万 4861元/㎡ |
36㎡ | 中介 |
| 3-13 | 人和中山路 人和中山路 |
1室1厅1卫 | 16万 4571元/㎡ |
35㎡ | 中介 |
| 3-13 | 文教街 文教街 |
1室0厅1卫 | 19.8万 6000元/㎡ |
33㎡ | 中介 |
| 3-13 | 珠江嘉园 珠江嘉园 |
1室1厅1卫 | 38万 6666元/㎡ |
57㎡ | 中介 |
| 3-13 | 洁净分部 洁净分部 |
1室1厅1卫 | 10万 3571元/㎡ |
28㎡ | 中介 |
|
|
![]() |
二 手 房 信 息 搜 索 |
